Laurent Brossoit
Age 33 · born Mar 23, 1993Port Alberni, British Columbia, CAN6'2" (188 cm) · 217 lb (98 kg)Catches leftDrafted 2011 R6 #164 by CGY
NHL career
| Season | League | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | NHL | San Jose Sharks | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.09 | .783 | 0 |
| 2023–24 | NHL | Winnipeg Jets | 23 | 15 | 5 | 2 | 2.00 | .927 | 3 |
| 2022–23 | NHL | Vegas Golden Knights | 11 | 7 | 0 | 3 | 2.17 | .927 | 0 |
| 2021–22 | NHL | Vegas Golden Knights | 24 | 10 | 9 | 3 | 2.90 | .895 | 1 |
| 2020–21 | NHL | Winnipeg Jets | 14 | 6 | 6 | 0 | 2.42 | .918 | 1 |
| 2019–20 | NHL | Winnipeg Jets | 19 | 6 | 7 | 1 | 3.28 | .895 | 0 |
| 2018–19 | NHL | Winnipeg Jets | 21 | 13 | 6 | 2 | 2.52 | .925 | 1 |
| 2017–18 | NHL | Edmonton Oilers | 14 | 3 | 7 | 1 | 3.24 | .883 | 0 |
| 2016–17 | NHL | Edmonton Oilers | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.99 | .928 | 0 |
| 2015–16 | NHL | Edmonton Oilers | 5 | 0 | 4 | 1 | 3.61 | .873 | 0 |
| 2014–15 | NHL | Edmonton Oilers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.01 | .961 | 0 |
NHL playoffs
| Season | League | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | NHL | Winnipeg Jets | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
| 2022–23 | NHL | Vegas Golden Knights | 8 | 5 | 2 | 0 | 3.18 | .894 | 0 |
| 2016–17 | NHL | Edmonton Oilers | 1 | — | — | — | 4.42 | .750 | 0 |
Other leagues
Junior, college, minor-league, European and international seasons from NHL records. Some seasons may be missing. Refreshed Oct 23. Goalie win-loss records outside the NHL are left out because they are not always reliable.
| Season | League | Team | GP | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | AHL | San Diego Gulls | 5 | 2.88 | .899 | 0 |
| 2025–26 (playoffs) | AHL | San Jose Barracuda | 2 | 4.04 | .884 | 0 |
| 2025–26 | AHL | San Jose Barracuda | 22 | 2.97 | .901 | 0 |
| 2025–26 | AHL | Rockford IceHogs | 6 | 3.38 | .901 | 0 |
| 2022–23 | AHL | Henderson Silver Knights | 23 | 2.72 | .909 | 2 |
| 2017–18 | AHL | Bakersfield Condors | 29 | 2.68 | .912 | 0 |
| 2016–17 | AHL | Bakersfield Condors | 21 | 2.67 | .908 | 2 |
| 2015–16 | AHL | Bakersfield Condors | 31 | 2.66 | .920 | 3 |
| 2014–15 (playoffs) | AHL | Oklahoma City Barons | 2 | 3.46 | .909 | 0 |
| 2014–15 | AHL | Oklahoma City Barons | 53 | 2.56 | .918 | 4 |
| 2013–14 (playoffs) | ECHL | Bakersfield | 16 | 2.27 | .921 | 3 |
| 2013–14 | ECHL | Bakersfield | 35 | 2.14 | .923 | 6 |
| 2013–14 | AHL | Oklahoma City | 8 | 3.60 | .888 | 0 |
| 2013–14 | ECHL | Alaska | 3 | 0.00 | 1.000 | 2 |
| 2013–14 | AHL | Abbotsford Heat | 2 | 5.72 | .824 | 0 |
| 2012–13 (playoffs) | WHL | Edmonton | 22 | 1.82 | .935 | 5 |
| 2012–13 | WHL | Edmonton | 49 | 2.25 | .917 | 5 |
| 2011–12 (playoffs) | WHL | Edmonton | 20 | 2.04 | .933 | 2 |
| 2011–12 | WHL | Edmonton | 61 | 2.47 | .914 | 3 |
| 2010–11 (playoffs) | WHL | Edmonton | 2 | 3.59 | .875 | 0 |
| 2010–11 | WHL | Edmonton | 34 | 3.32 | .887 | 2 |
| 2009–10 (playoffs) | BCHL | Cowichan Valley | 5 | 3.93 | — | 0 |
| 2009–10 | WHL | Edmonton | 2 | 2.79 | .944 | 0 |
| 2009–10 | BCHL | Cowichan Valley | 21 | 3.66 | — | 2 |
| 2008–09 | WHL | Edmonton | 1 | 8.11 | .773 | 0 |
Source: NHL.com data. Player status per the NHL player registry.