Cayden Primeau
Age 27 · born Aug 11, 1999Farmington Hills, Michigan, USA6'3" (191 cm) · 205 lb (93 kg)Catches leftDrafted 2017 R7 #199 by MTL
NHL career
| Season | League | Team | GP | W | L | OTL | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | NHL | Toronto Maple Leafs | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.30 | .838 | 0 |
| 2024–25 | NHL | Montréal Canadiens | 11 | 2 | 3 | 1 | 4.70 | .836 | 0 |
| 2023–24 | NHL | Montréal Canadiens | 23 | 8 | 9 | 4 | 2.99 | .910 | 2 |
| 2022–23 | NHL | Montréal Canadiens | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.46 | .852 | 0 |
| 2021–22 | NHL | Montréal Canadiens | 12 | 1 | 7 | 1 | 4.62 | .868 | 0 |
| 2020–21 | NHL | Montréal Canadiens | 4 | 1 | 2 | 1 | 4.16 | .849 | 0 |
| 2019–20 | NHL | Montréal Canadiens | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.52 | .931 | 0 |
Other leagues
Junior, college, minor-league, European and international seasons from NHL records. Some seasons may be missing. Refreshed Oct 23. Goalie win-loss records outside the NHL are left out because they are not always reliable.
| Season | League | Team | GP | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | AHL | Chicago Wolves | 2 | 3.38 | .870 | 0 |
| 2025–26 (playoffs) | AHL | Chicago Wolves | 18 | 2.72 | .913 | 0 |
| 2025–26 | AHL | Chicago Wolves | 39 | 2.41 | .916 | 4 |
| 2024–25 (playoffs) | AHL | Laval Rocket | 8 | 3.27 | .878 | 1 |
| 2024–25 | AHL | Laval Rocket | 26 | 1.96 | .927 | 2 |
| 2022–23 (playoffs) | AHL | Laval Rocket | 2 | 2.52 | .912 | 0 |
| 2022–23 | AHL | Laval Rocket | 41 | 3.04 | .909 | 3 |
| 2021–22 (playoffs) | AHL | Laval Rocket | 14 | 2.17 | .936 | 0 |
| 2021–22 | AHL | Laval Rocket | 33 | 2.94 | .909 | 2 |
| 2020–21 | AHL | Laval Rocket | 16 | 2.10 | .909 | 2 |
| 2019–20 | AHL | Laval Rocket | 33 | 2.45 | .908 | 4 |
| 2018–19 | WJC-20 | USA U20 | 5 | 1.61 | .936 | 0 |
| 2018–19 | NCAA | Northeastern Univ. | 36 | 2.09 | .933 | 4 |
| 2017–18 | NCAA | Northeastern Univ. | 34 | 1.92 | .931 | 4 |
| 2016–17 | USDP | U.S. National U18 Team | 1 | 0.00 | 1.000 | — |
| 2016–17 | USHL | Lincoln Stars | 30 | 3.16 | .895 | 1 |
| 2015–16 (playoffs) | EHL | Philadelphia Revolution | 4 | 3.62 | .910 | — |
| 2015–16 | EHL | Philadelphia Revolution | 21 | 1.86 | .951 | — |
| 2014–15 (playoffs) | USA-S15 | Team Red | 5 | 1.58 | .923 | — |
| 2014–15 | USHS-NJ | Bishop Eustace Prep | 11 | — | .915 | — |
| 2014–15 | 18U AAA | Philadelphia Revolution 18U AA | 31 | 2.02 | .932 | — |
| 2013–14 | T1EHL U16 | Virtua Hockey 16U | 17 | 1.69 | .940 | — |
Source: NHL.com data. Player status per the NHL player registry.