O'Reilly line
Forsberg – O'Reilly – Evangelista52.1%chance share xGF%
276 min · 73 GPGF–GA 17–11CF% 51OZ 52%
Top 62%Mid 19%Depth 18%
Split up since the game before: O'Reilly–Stamkos–Evangelista · Forsberg–Marchessault–Wood · Schaefer–Svechkov–Jost · Haula–L'Heureux–Kemell
Every dot is a forward line with 50+ minutes; grey dots are the rest of the league. Lines are centred on the league’s median line.
Stable lines are a coach’s choice, not a grade.
| Pair | Min | GP | xGF% | CF% | GF–GA | OZ% | vs top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skjei–Josi | 487 | 67 | 47.6 | 46.6 | 24–21 | 46 | 61% |
| Skjei–Perbix | 468 | 78 | 45.2 | 45.3 | 14–25 | 43 | 57% |
| Hague–Blankenburg | 366 | 42 | 49.4 | 48.4 | 11–13 | 50 | 37% |
| Skjei–Wilsby | 299 | 56 | 49.3 | 47.3 | 11–8 | 32 | 55% |
| Unit | Skaters | Min | GF–GA | xGF/60 | xGA/60 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP1 | Josi, Forsberg, O'Reilly, Stamkos, Marchessault | 108 | 15–1 | 9.04 | 0.99 |
| PP2 | Josi, Forsberg, O'Reilly, Evangelista, Stamkos | 58 | 12–0 | 8.59 | 0.80 |
| PP3 | Evangelista, Haula, Bunting, Wood, Blankenburg | 25 | 7–0 | 6.55 | 1.49 |
| PP4 | Stamkos, Marchessault, Bunting, Wood, Blankenburg | 19 | 2–0 | 4.70 | 1.14 |
| PP5 | Skjei, Forsberg, O'Reilly, Evangelista, Haula | 12 | 1–0 | 8.66 | 0.80 |
| PP6 | Skjei, Haula, Bunting, Wood, Blankenburg | 10 | 0–0 | 5.72 | 1.10 |
| PP7 | Skjei, Evangelista, Haula, Wood, Ufko | 9 | 0–0 | 4.18 | 1.50 |
| PP8 | Josi, Forsberg, Stamkos, Haula, Marchessault | 8 | 1–0 | 6.16 | 0.48 |
| PP9 | Skjei, Forsberg, O'Reilly, Stamkos, Marchessault | 7 | 1–0 | 10.25 | 1.07 |
| PP10 | Skjei, Josi, Forsberg, O'Reilly, Stamkos | 5 | 0–0 | 5.52 | 0.00 |
| PK1 | Skjei, Perbix, McCarron, Smith | 50 | 0–10 | 0.05 | 8.30 |
| PK2 | Skjei, Perbix, O'Reilly, Jost | 24 | 0–1 | 0.93 | 8.22 |
| PK3 | Skjei, Perbix, O'Reilly, Haula | 12 | 0–0 | 0.79 | 8.95 |
| PK4 | Skjei, Perbix, Haula, McCarron | 12 | 0–0 | 2.82 | 4.92 |
| PK5 | Skjei, Perbix, Haula, L'Heureux | 10 | 0–1 | 0.44 | 8.97 |
| PK6 | Skjei, Perbix, Haula, Jost | 9 | 1–0 | 1.44 | 6.23 |
| PK7 | Skjei, Hague, Haula, McCarron | 7 | 0–1 | 0.34 | 12.91 |
| PK8 | Josi, O'Reilly, Hague, Jost | 7 | 0–0 | 0.00 | 4.90 |
| PK9 | O'Reilly, Hague, Haula, Blankenburg | 7 | 0–1 | 2.67 | 5.77 |
| PK10 | Skjei, Perbix, McCarron, Blankenburg | 6 | 0–0 | 0.10 | 8.35 |
| PK11 | Skjei, Perbix, O'Reilly, Blankenburg | 6 | 0–0 | 0.00 | 8.60 |
| PK12 | Skjei, Perbix, O'Reilly, L'Heureux | 5 | 0–1 | 0.00 | 9.25 |
| PK13 | Skjei, Perbix, Haula, Blankenburg | 5 | 0–0 | 0.00 | 5.42 |
| PK14 | Skjei, Perbix, Haula, Smith | 5 | 0–0 | 2.12 | 12.94 |
| Line | Min | GP | Last used | xGF% (shrunk) | xGF% (raw) | CF% | GF–GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsberg – O'Reilly – Evangelista | 276 | 73 | Apr 16 | 52.1 | 59.1 | 51.1 | 17–11 |
| O'Reilly – Stamkos – Evangelista | 267 | 66 | Apr 16 | 51.8 | 58.0 | 50.7 | 18–9 |
| Forsberg – O'Reilly – Stamkos | 167 | 54 | Apr 16 | 49.0 | 51.8 | 46.9 | 6–5 |
| Schaefer – McCarron – Smith | 135 | 16 | Jan 17 | 47.1 | 43.4 | 49.1 | 1–7 |
| Haula – Bunting – Evangelista | 123 | 47 | Mar 3 | 49.8 | 57.0 | 52.5 | 3–6 |
| Forsberg – Haula – Marchessault | 122 | 48 | Apr 13 | 45.8 | 38.4 | 47.0 | 6–5 |
| Forsberg – Marchessault – Wood | 109 | 20 | Apr 13 | 45.8 | 37.5 | 42.9 | 5–3 |
| Haula – Bunting – Marchessault | 108 | 36 | Mar 3 | 45.6 | 36.3 | 41.4 | 6–5 |
| Haula – Bunting – Stamkos | 104 | 30 | Feb 28 | 47.3 | 44.3 | 46.1 | 4–8 |
| McCarron – Wiesblatt – Smith | 100 | 15 | Jan 31 | 49.6 | 60.0 | 55.7 | 4–5 |
| Haula – Stamkos – Marchessault | 96 | 38 | Apr 13 | 47.2 | 43.1 | 47.2 | 1–4 |
| Svechkov – Jost – Wood | 87 | 29 | Apr 13 | 48.0 | 48.5 | 46.5 | 3–2 |
| O'Reilly – Stamkos – Marchessault | 67 | 43 | Apr 13 | 48.2 | 49.4 | 47.2 | 2–3 |
| Haula – L'Heureux – Jost | 58 | 18 | Apr 13 | 48.6 | 53.3 | 44.3 | 0–1 |
| Bunting – Svechkov – Wood | 56 | 31 | Jan 22 | 48.0 | 48.3 | 41.7 | 1–3 |
| Forsberg – Haula – Evangelista | 52 | 61 | Apr 13 | 47.7 | 44.8 | 44.0 | 0–1 |
| McCarron – Marchessault – Smith | 46 | 19 | Mar 2 | 48.6 | 54.6 | 47.7 | 1–1 |
| Bunting – McCarron – Smith | 46 | 24 | Mar 2 | 48.4 | 52.3 | 52.2 | 3–3 |
| Forsberg – Svechkov – Wood | 44 | 30 | Apr 9 | 48.7 | 55.9 | 55.1 | 2–4 |
| L'Heureux – O'Reilly – Stamkos | 42 | 11 | Apr 16 | 48.8 | 59.0 | 53.6 | 2–0 |
| Forsberg – O'Reilly – Wood | 42 | 36 | Apr 13 | 47.3 | 41.9 | 42.4 | 4–0 |
| Jost – McCarron – Wiesblatt | 42 | 11 | Jan 31 | 47.6 | 41.5 | 46.3 | 0–3 |
| Schaefer – Svechkov – Kemell | 40 | 11 | Apr 16 | 47.4 | 38.4 | 41.0 | 0–1 |
| Schaefer – Svechkov – Jost | 40 | 22 | Apr 16 | 47.5 | 42.0 | 38.8 | 0–2 |
| Svechkov – Jost – Wiesblatt | 40 | 14 | Apr 16 | 47.6 | 43.9 | 40.0 | 3–2 |
| Svechkov – Jost – Evangelista | 39 | 36 | Apr 16 | 47.2 | 39.3 | 54.4 | 1–2 |
| Forsberg – O'Reilly – Marchessault | 37 | 54 | Apr 13 | 47.6 | 42.9 | 44.3 | 0–1 |
| Forsberg – Evangelista – Wood | 36 | 18 | Apr 16 | 47.3 | 40.8 | 41.6 | 2–4 |
| Schaefer – Svechkov – Wiesblatt | 35 | 8 | Mar 26 | 46.8 | 30.7 | 41.5 | 3–1 |
| Haula – L'Heureux – Kemell | 34 | 7 | Apr 13 | 48.1 | 49.8 | 45.2 | 2–0 |
| Stamkos – Svechkov – Wood | 32 | 22 | Apr 13 | 49.4 | 64.6 | 49.2 | 4–1 |
| Jost – McCarron – Smith | 32 | 22 | Feb 5 | 47.1 | 27.8 | 51.6 | 0–1 |
| Bunting – McCarron – Wiesblatt | 32 | 22 | Feb 5 | 47.9 | 47.2 | 38.9 | 1–2 |
| Stamkos – Svechkov – Evangelista | 32 | 31 | Apr 13 | 48.4 | 55.8 | 48.0 | 1–1 |
| Bunting – O'Reilly – Evangelista | 31 | 46 | Feb 28 | 47.9 | 46.7 | 39.1 | 1–1 |
| Bunting – McCarron – Marchessault | 30 | 30 | Mar 2 | 49.2 | 62.1 | 47.9 | 0–4 |
| Haula – Bunting – Wood | 29 | 37 | Mar 2 | 48.9 | 60.9 | 49.3 | 4–2 |
| Forsberg – Svechkov – Marchessault | 26 | 28 | Apr 13 | 47.6 | 39.3 | 47.7 | 2–0 |
| Haula – Jost – Evangelista | 26 | 29 | Apr 6 | 47.3 | 38.9 | 49.2 | 0–3 |
| L'Heureux – Jost – Wood | 23 | 18 | Apr 13 | 48.6 | 71.0 | 59.5 | 0–0 |
| Haula – Stamkos – Evangelista | 20 | 43 | Apr 13 | 46.8 | 26.3 | 35.1 | 0–0 |
| Jost – Evangelista – Wood | 20 | 12 | Apr 16 | 48.0 | 51.4 | 48.5 | 0–2 |
| Haula – Stamkos – Wood | 20 | 16 | Jan 29 | 47.3 | 24.1 | 42.9 | 0–2 |
| Bunting – O'Reilly – Stamkos | 19 | 32 | Feb 2 | 46.7 | 26.2 | 44.7 | 1–3 |
| Forsberg – Haula – Wood | 19 | 20 | Apr 4 | 47.8 | 42.2 | 52.9 | 0–0 |
| Forsberg – Svechkov – Evangelista | 19 | 39 | Apr 16 | 47.9 | 47.5 | 48.6 | 0–1 |
| Forsberg – O'Reilly – Martin | 17 | 3 | Oct 21 | 48.1 | 51.4 | 51.4 | 1–1 |
| Stamkos – Svechkov – Marchessault | 17 | 26 | Apr 11 | 47.9 | 47.7 | 46.2 | 0–1 |
| Forsberg – Haula – Stamkos | 16 | 36 | Apr 13 | 48.2 | 57.7 | 51.9 | 0–1 |
| O'Reilly – Stamkos – Jost | 16 | 31 | Apr 16 | 46.8 | 25.1 | 34.4 | 0–2 |
| Schaefer – Jost – McCarron | 16 | 8 | Jan 6 | 46.7 | 16.9 | 44.1 | 1–2 |
| Schaefer – Svechkov – Wood | 16 | 16 | Mar 22 | 47.8 | 42.9 | 53.3 | 1–0 |
| Forsberg – Jost – Wood | 16 | 21 | Apr 11 | 49.9 | 81.1 | 71.0 | 3–1 |
| Jost – Wiesblatt – Wood | 15 | 9 | Apr 16 | 47.6 | 35.6 | 48.3 | 0–0 |
| Forsberg – Svechkov – Jost | 15 | 24 | Apr 13 | 48.3 | 57.4 | 41.9 | 0–1 |
| Schaefer – Jost – Wiesblatt | 14 | 4 | Apr 16 | 47.4 | 30.8 | 41.2 | 0–1 |
| L'Heureux – Svechkov – Jost | 14 | 20 | Apr 16 | 46.8 | 17.9 | 34.5 | 0–0 |
| L'Heureux – Svechkov – Kemell | 14 | 8 | Apr 16 | 48.4 | 67.0 | 52.9 | 0–1 |
| Bunting – Svechkov – Evangelista | 14 | 29 | Jan 10 | 48.5 | 67.2 | 56.3 | 0–0 |
| Schaefer – Svechkov – Evangelista | 13 | 24 | Apr 13 | 47.3 | 10.0 | 45.5 | 0–1 |
| Forsberg – Haula – Bunting | 13 | 15 | Feb 28 | 48.2 | 56.1 | 53.6 | 0–1 |
| Bunting – McCarron – Evangelista | 12 | 34 | Mar 2 | 48.0 | 49.5 | 50.0 | 0–0 |
| Schaefer – L'Heureux – Wood | 12 | 5 | Apr 13 | 48.4 | 68.5 | 63.2 | 1–0 |
| Schaefer – Jost – Wood | 11 | 11 | Apr 13 | 47.6 | 27.5 | 51.9 | 0–2 |
| Svechkov – Jost – Marchessault | 11 | 11 | Apr 11 | 48.2 | 59.7 | 50.0 | 0–2 |
| Svechkov – Jost – Smith | 10 | 19 | Jan 17 | 47.6 | 17.0 | 58.8 | 0–2 |
| Forsberg – O'Reilly – Jost | 10 | 21 | Apr 13 | 47.9 | 40.0 | 36.8 | 0–0 |
| O'Reilly – Stamkos – O'Hara | 10 | 1 | Apr 16 | 47.8 | 35.3 | 26.3 | 1–0 |
| Forsberg – Stamkos – Svechkov | 10 | 25 | Apr 11 | 48.1 | 54.5 | 57.9 | 0–0 |
Source: NHL.com data. Results through Apr 16.