O'Reilly line
Forsberg – O'Reilly – Nyquist52.5%chance share xGF%
763 min · 78 GPGF–GA 46–31CF% 52OZ 64%
Top 66%
Split up since the game before: Jankowski–Zucker–Glass · Sherwood–McCarron–Anderson-Dolan
Every dot is a forward line with 50+ minutes; grey dots are the rest of the league. Lines are centred on the league’s median line.
Stable lines are a coach’s choice, not a grade.
| Pair | Min | GP | xGF% | CF% | GF–GA | OZ% | vs top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauzon–Carrier | 723 | 70 | 51.3 | 51.6 | 34–32 | 36 | 57% |
| Josi–Fabbro | 598 | 56 | 54.1 | 53.1 | 32–22 | 61 | 44% |
| Josi–McDonagh | 431 | 74 | 56.2 | 52.6 | 29–15 | 68 | 55% |
| McDonagh–Schenn | 370 | 59 | 54.2 | 52.3 | 11–11 | 54 | 46% |
| Unit | Skaters | Min | GF–GA | xGF/60 | xGA/60 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP1 | Josi, Forsberg, O'Reilly, Nyquist, Sissons | 92 | 14–0 | 7.51 | 0.79 |
| PP2 | Josi, Forsberg, O'Reilly, Nyquist, Glass | 33 | 3–1 | 8.46 | 1.35 |
| PP3 | Josi, Forsberg, O'Reilly, Nyquist, Evangelista | 27 | 5–0 | 9.33 | 1.30 |
| PP4 | Josi, Forsberg, O'Reilly, Evangelista, Barrie | 21 | 5–0 | 5.59 | 0.28 |
| PP5 | Josi, Forsberg, O'Reilly, Nyquist, Barrie | 21 | 5–0 | 7.69 | 0.66 |
| PP6 | Josi, Forsberg, O'Reilly, Barrie, Glass | 18 | 1–0 | 9.82 | 0.20 |
| PP7 | Josi, Forsberg, O'Reilly, Evangelista, Novak | 12 | 3–0 | 11.28 | 0.10 |
| PP8 | Josi, Forsberg, O'Reilly, Novak, Glass | 10 | 0–0 | 7.45 | 1.96 |
| PP9 | Carrier, Nyquist, Novak, Parssinen, Fagemo | 6 | 2–0 | 14.77 | 0.00 |
| PP10 | McDonagh, Sissons, Novak, Zucker, Beauvillier | 6 | 0–0 | 2.61 | 2.82 |
| PP11 | McDonagh, Evangelista, Novak, Parssinen, Tomasino | 6 | 2–1 | 12.85 | 1.94 |
| PP12 | Josi, Forsberg, O'Reilly, Nyquist, Novak | 5 | 2–0 | 3.29 | 0.00 |
| PP13 | Evangelista, Trenin, Barrie, Parssinen, Tomasino | 5 | 0–0 | 3.69 | 1.12 |
| PK1 | McDonagh, Lauzon, Sissons, Smith | 38 | 0–7 | 1.29 | 9.29 |
| PK2 | McDonagh, Carrier, Sissons, Smith | 27 | 1–4 | 0.68 | 7.47 |
| PK3 | Lauzon, Carrier, Sissons, Smith | 19 | 0–3 | 0.16 | 6.99 |
| PK4 | McDonagh, Carrier, O'Reilly, Trenin | 15 | 0–2 | 0.24 | 11.67 |
| PK5 | McDonagh, Lauzon, O'Reilly, Trenin | 12 | 0–3 | 0.40 | 8.89 |
| PK6 | Carrier, O'Reilly, Schenn, Trenin | 10 | 0–0 | 0.00 | 2.47 |
| PK7 | Lauzon, Sissons, Smith, Fabbro | 7 | 1–1 | 4.62 | 7.30 |
| PK8 | McDonagh, O'Reilly, Schenn, Trenin | 7 | 0–0 | 0.00 | 1.33 |
| PK9 | O'Reilly, Schenn, Fabbro, Trenin | 6 | 0–0 | 0.54 | 5.16 |
| PK10 | Lauzon, Carrier, O'Reilly, Trenin | 6 | 0–3 | 0.00 | 6.29 |
| PK11 | O'Reilly, Schenn, McCarron, Stastney | 5 | 0–0 | 0.00 | 8.53 |
| Line | Min | GP | Last used | xGF% (shrunk) | xGF% (raw) | CF% | GF–GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsberg – O'Reilly – Nyquist | 763 | 78 | Apr 15 | 52.5 | 52.6 | 51.6 | 46–31 |
| Sherwood – McCarron – Smith | 257 | 44 | Apr 15 | 54.2 | 56.9 | 52.3 | 12–7 |
| Jankowski – Novak – Evangelista | 180 | 26 | Apr 13 | 57.7 | 67.8 | 56.5 | 9–3 |
| Sissons – Trenin – Smith | 141 | 40 | Mar 2 | 48.6 | 37.1 | 44.9 | 4–8 |
| Sherwood – Novak – Evangelista | 126 | 26 | Apr 2 | 53.0 | 55.2 | 52.1 | 6–2 |
| Sissons – Trenin – Glass | 95 | 16 | Mar 5 | 51.4 | 46.7 | 46.1 | 5–1 |
| McCarron – Smith – Tomasino | 78 | 23 | Jan 31 | 53.0 | 56.0 | 51.4 | 3–3 |
| Zucker – Sissons – Beauvillier | 72 | 10 | Apr 7 | 52.9 | 55.5 | 55.1 | 1–6 |
| Novak – Evangelista – Smith | 62 | 40 | Apr 7 | 52.0 | 49.7 | 47.0 | 2–4 |
| Sissons – Trenin – Gurianov | 61 | 12 | Feb 15 | 53.3 | 60.4 | 58.9 | 3–1 |
| Forsberg – O'Reilly – Parssinen | 53 | 19 | Jan 2 | 54.7 | 68.1 | 56.8 | 2–4 |
| McCarron – Trenin – Smith | 48 | 40 | Mar 5 | 53.5 | 67.8 | 61.4 | 2–0 |
| Sherwood – Sissons – Trenin | 45 | 30 | Mar 5 | 53.2 | 58.4 | 56.4 | 4–2 |
| Sherwood – Parssinen – Evangelista | 44 | 18 | Jan 2 | 51.4 | 42.7 | 52.7 | 3–0 |
| Sissons – Trenin – Parssinen | 43 | 18 | Jan 20 | 50.5 | 36.4 | 40.3 | 1–0 |
| Novak – Parssinen – Evangelista | 43 | 22 | Jan 20 | 51.7 | 46.0 | 45.6 | 2–3 |
| McCarron – Trenin – Tomasino | 39 | 24 | Jan 31 | 53.2 | 61.2 | 54.0 | 1–1 |
| Forsberg – Novak – Evangelista | 34 | 54 | Apr 15 | 54.0 | 69.4 | 69.7 | 0–1 |
| Sissons – Trenin – Foudy | 34 | 5 | Nov 24 | 55.1 | 78.4 | 59.6 | 2–0 |
| Novak – Evangelista – Beauvillier | 30 | 12 | Apr 15 | 53.0 | 58.8 | 54.4 | 3–3 |
| Forsberg – O'Reilly – Evangelista | 30 | 73 | Apr 15 | 52.0 | 47.7 | 48.9 | 3–1 |
| Novak – Glass – Evangelista | 29 | 14 | Feb 25 | 51.4 | 41.8 | 47.6 | 0–2 |
| Sherwood – McCarron – Tomasino | 28 | 18 | Feb 10 | 52.1 | 49.8 | 50.8 | 2–0 |
| McCarron – Parssinen – Tomasino | 28 | 17 | Jan 15 | 50.7 | 25.5 | 45.6 | 0–3 |
| Jankowski – Zucker – Sissons | 27 | 8 | Apr 15 | 51.6 | 43.9 | 51.0 | 0–1 |
| Forsberg – Novak – Nyquist | 25 | 50 | Apr 15 | 54.1 | 70.8 | 55.2 | 3–0 |
| McCarron – Evangelista – Smith | 25 | 46 | Apr 15 | 51.8 | 43.5 | 52.3 | 0–0 |
| O'Reilly – Trenin – Nyquist | 24 | 55 | Mar 5 | 53.3 | 64.8 | 56.6 | 0–1 |
| Sissons – Trenin – Nyquist | 23 | 42 | Mar 5 | 52.4 | 52.9 | 52.6 | 0–2 |
| Zucker – Sissons – Glass | 23 | 3 | Apr 2 | 51.7 | 45.6 | 44.1 | 2–1 |
| Sissons – Parssinen – Smith | 23 | 16 | Jan 13 | 51.7 | 41.1 | 53.5 | 0–1 |
| Novak – Trenin – Evangelista | 23 | 38 | Mar 5 | 52.9 | 66.7 | 74.0 | 0–1 |
| Novak – Evangelista – Tomasino | 21 | 11 | Jan 15 | 52.2 | 48.0 | 43.2 | 1–0 |
| Zucker – Sissons – Evangelista | 20 | 10 | Apr 12 | 54.2 | 70.4 | 57.4 | 1–0 |
| Novak – Glass – Tomasino | 20 | 4 | Feb 10 | 52.9 | 61.5 | 47.2 | 2–2 |
| Sissons – Trenin – Evangelista | 20 | 42 | Mar 5 | 52.7 | 58.4 | 52.2 | 2–1 |
| Forsberg – Sissons – Nyquist | 19 | 59 | Apr 15 | 52.4 | 52.9 | 56.4 | 2–1 |
| Sherwood – Sissons – Parssinen | 19 | 10 | Jan 4 | 52.3 | 52.2 | 47.2 | 0–0 |
| Sissons – Parssinen – Gurianov | 18 | 4 | Jan 15 | 51.9 | 33.8 | 44.4 | 0–0 |
| Sissons – Trenin – Tomasino | 17 | 29 | Jan 31 | 51.3 | 30.9 | 38.5 | 0–1 |
| McCarron – Foudy – Tomasino | 16 | 3 | Dec 2 | 53.0 | 81.3 | 58.1 | 0–0 |
| Forsberg – McCarron – Nyquist | 15 | 52 | Apr 15 | 52.0 | 46.5 | 48.6 | 0–0 |
| Parssinen – Glass – Tomasino | 15 | 8 | Dec 29 | 50.7 | 20.5 | 46.2 | 0–3 |
| Forsberg – O'Reilly – Smith | 14 | 39 | Mar 10 | 52.4 | 53.3 | 42.9 | 1–0 |
| Sissons – Parssinen – Evangelista | 14 | 16 | Jan 15 | 52.5 | 57.1 | 46.4 | 2–0 |
| O'Reilly – Nyquist – Smith | 13 | 53 | Apr 15 | 52.0 | 46.6 | 36.4 | 1–0 |
| Jankowski – Novak – Beauvillier | 13 | 9 | Apr 15 | 53.0 | 76.9 | 52.9 | 1–0 |
| Jankowski – Zucker – Glass | 13 | 2 | Apr 13 | 52.6 | 67.2 | 52.4 | 1–0 |
| Parssinen – Foudy – Tomasino | 13 | 3 | Dec 2 | 51.7 | 35.1 | 45.5 | 0–1 |
| Sherwood – Sissons – Smith | 13 | 33 | Apr 15 | 52.2 | 41.7 | 60.0 | 0–0 |
| McCarron – Parssinen – Smith | 12 | 18 | Jan 15 | 52.7 | 76.7 | 46.7 | 0–0 |
| Forsberg – O'Reilly – Glass | 12 | 20 | Apr 13 | 51.9 | 43.2 | 50.0 | 0–0 |
| Sherwood – McCarron – Anderson-Dolan | 12 | 1 | Apr 13 | 51.8 | 38.9 | 57.1 | 0–1 |
| Sherwood – McCarron – Evangelista | 12 | 24 | Apr 12 | 52.2 | 45.9 | 47.8 | 0–0 |
| Sissons – Novak – Evangelista | 12 | 30 | Apr 15 | 52.7 | 63.4 | 72.7 | 0–1 |
| Jankowski – McCarron – Tomasino | 12 | 2 | Dec 5 | 52.9 | 71.3 | 68.2 | 0–0 |
| Sherwood – Glass – Evangelista | 12 | 6 | Feb 10 | 52.3 | 52.3 | 60.9 | 0–0 |
| Forsberg – Parssinen – Evangelista | 12 | 17 | Jan 4 | 52.4 | 57.6 | 44.0 | 1–0 |
| Sherwood – O'Reilly – Smith | 11 | 35 | Apr 15 | 52.1 | 45.9 | 42.1 | 0–1 |
| Forsberg – Sherwood – McCarron | 11 | 29 | Apr 13 | 52.5 | 58.2 | 42.9 | 1–1 |
| Fagemo – Parssinen – Smith | 11 | 2 | Nov 2 | 52.3 | 52.9 | 50.0 | 0–0 |
| Sherwood – Novak – Smith | 11 | 27 | Apr 12 | 53.0 | 74.3 | 54.5 | 0–0 |
| Novak – Nyquist – Evangelista | 10 | 20 | Apr 15 | 52.4 | 57.4 | 50.0 | 0–1 |
| McCarron – Foudy – Smith | 10 | 6 | Dec 2 | 51.3 | 17.0 | 28.0 | 1–2 |
| Sherwood – McCarron – Trenin | 10 | 20 | Mar 5 | 52.4 | 53.9 | 50.0 | 1–1 |
Source: NHL.com data. Results through Apr 18.