Thompson line
Skinner – Thompson – Tuch51.2%chance share xGF%
578 min · 62 GPGF–GA 42–32CF% 51OZ 64%
Top 51%Depth 34%
Split up since the game before: Greenway–Thompson–Cozens · Olofsson–Girgensons–Okposo
Every dot is a forward line with 50+ minutes; grey dots are the rest of the league. Lines are centred on the league’s median line.
Stable lines are a coach’s choice, not a grade.
| Pair | Min | GP | xGF% | CF% | GF–GA | OZ% | vs top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power–Jokiharju | 692 | 59 | 47.2 | 47.0 | 38–38 | 50 | 54% |
| Dahlin–Samuelsson | 667 | 52 | 49.6 | 49.0 | 39–31 | 48 | 60% |
| Lyubushkin–Bryson | 294 | 47 | 46.2 | 45.3 | 9–16 | 46 | 36% |
| Power–Dahlin | 229 | 75 | 50.9 | 49.5 | 17–5 | 76 | 50% |
| Unit | Skaters | Min | GF–GA | xGF/60 | xGA/60 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP1 | Dahlin, Skinner, Thompson, Tuch, Cozens | 107 | 21–0 | 7.04 | 0.72 |
| PP2 | Dahlin, Skinner, Thompson, Tuch, Olofsson | 35 | 5–0 | 6.63 | 0.34 |
| PP3 | Power, Mittelstadt, Peterka, Quinn, Olofsson | 34 | 4–0 | 5.78 | 1.24 |
| PP4 | Dahlin, Skinner, Thompson, Mittelstadt, Tuch | 14 | 3–0 | 5.22 | 2.18 |
| PP5 | Power, Mittelstadt, Peterka, Krebs, Quinn | 14 | 1–0 | 7.71 | 0.47 |
| PP6 | Dahlin, Skinner, Thompson, Tuch, Quinn | 14 | 3–1 | 8.51 | 1.31 |
| PP7 | Dahlin, Thompson, Mittelstadt, Tuch, Cozens | 11 | 2–0 | 6.39 | 0.22 |
| PP8 | Power, Skinner, Thompson, Cozens, Olofsson | 11 | 0–0 | 8.62 | 0.06 |
| PP9 | Power, Mittelstadt, Okposo, Krebs, Olofsson | 9 | 1–1 | 3.45 | 1.11 |
| PP10 | Dahlin, Skinner, Thompson, Cozens, Olofsson | 9 | 3–0 | 11.53 | 0.40 |
| PP11 | Power, Cozens, Okposo, Krebs, Olofsson | 8 | 0–0 | 2.91 | 0.95 |
| PP12 | Power, Mittelstadt, Cozens, Peterka, Quinn | 8 | 0–0 | 4.52 | 0.08 |
| PP13 | Power, Mittelstadt, Cozens, Okposo, Olofsson | 7 | 1–1 | 3.10 | 1.51 |
| PP14 | Dahlin, Mittelstadt, Peterka, Quinn, Olofsson | 7 | 0–0 | 5.89 | 1.75 |
| PP15 | Dahlin, Mittelstadt, Cozens, Okposo, Olofsson | 6 | 1–0 | 7.52 | 0.00 |
| PP16 | Dahlin, Skinner, Thompson, Tuch, Okposo | 5 | 1–0 | 7.11 | 0.44 |
| PP17 | Dahlin, Skinner, Mittelstadt, Tuch, Olofsson | 5 | 0–0 | 7.79 | 0.00 |
| PK1 | Samuelsson, Okposo, Krebs, Lyubushkin | 11 | 0–2 | 0.63 | 9.13 |
| PK2 | Power, Jokiharju, Okposo, Krebs | 6 | 0–0 | 6.03 | 10.15 |
| PK3 | Jokiharju, Samuelsson, Cozens, Girgensons | 6 | 0–0 | 0.10 | 4.06 |
| PK4 | Samuelsson, Okposo, Girgensons, Lyubushkin | 6 | 0–0 | 0.00 | 6.46 |
| PK5 | Samuelsson, Cozens, Lyubushkin, Jost | 6 | 0–3 | 0.00 | 15.56 |
| PK6 | Jokiharju, Samuelsson, Girgensons, Jost | 5 | 0–0 | 0.00 | 9.74 |
| PK7 | Power, Cozens, Girgensons, Lyubushkin | 5 | 0–1 | 0.00 | 14.66 |
| PK8 | Samuelsson, Girgensons, Lyubushkin, Jost | 5 | 0–1 | 0.00 | 9.15 |
| Line | Min | GP | Last used | xGF% (shrunk) | xGF% (raw) | CF% | GF–GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinner – Thompson – Tuch | 578 | 62 | Apr 13 | 51.2 | 52.2 | 50.6 | 42–32 |
| Girgensons – Krebs – Okposo | 423 | 59 | Apr 13 | 49.2 | 48.6 | 52.7 | 11–15 |
| Cozens – Peterka – Quinn | 390 | 56 | Apr 14 | 51.2 | 52.7 | 46.9 | 18–24 |
| Olofsson – Mittelstadt – Jost | 247 | 37 | Mar 25 | 51.5 | 55.0 | 54.9 | 11–16 |
| Girgensons – Jost – Okposo | 178 | 50 | Apr 11 | 51.1 | 55.0 | 46.8 | 3–4 |
| Skinner – Mittelstadt – Tuch | 112 | 28 | Apr 14 | 51.4 | 57.1 | 52.9 | 11–4 |
| Skinner – Thompson – Quinn | 81 | 43 | Apr 4 | 49.1 | 47.0 | 46.7 | 6–6 |
| Cozens – Hinostroza – Peterka | 66 | 16 | Mar 6 | 49.5 | 48.9 | 52.1 | 2–4 |
| Olofsson – Cozens – Peterka | 64 | 41 | Apr 14 | 48.7 | 43.7 | 50.4 | 3–4 |
| Olofsson – Mittelstadt – Asplund | 61 | 13 | Jan 28 | 47.8 | 36.8 | 40.2 | 1–3 |
| Mittelstadt – Cozens – Hinostroza | 60 | 9 | Mar 17 | 49.4 | 48.2 | 49.3 | 6–3 |
| Cozens – Tuch – Peterka | 58 | 49 | Apr 11 | 48.2 | 34.7 | 44.6 | 1–1 |
| Skinner – Thompson – Okposo | 54 | 55 | Apr 4 | 50.1 | 53.2 | 50.5 | 5–4 |
| Olofsson – Krebs – Peterka | 54 | 24 | Apr 14 | 48.5 | 39.8 | 41.8 | 1–6 |
| Olofsson – Mittelstadt – Krebs | 54 | 42 | Mar 25 | 49.7 | 51.0 | 46.5 | 0–2 |
| Greenway – Thompson – Cozens | 49 | 5 | Apr 13 | 50.2 | 55.1 | 59.2 | 3–2 |
| Mittelstadt – Krebs – Quinn | 48 | 15 | Mar 21 | 49.2 | 43.5 | 44.1 | 3–1 |
| Olofsson – Mittelstadt – Hinostroza | 46 | 11 | Mar 17 | 48.4 | 33.3 | 33.3 | 1–3 |
| Thompson – Mittelstadt – Tuch | 45 | 37 | Apr 10 | 49.1 | 44.0 | 51.1 | 0–3 |
| Olofsson – Mittelstadt – Quinn | 41 | 23 | Mar 24 | 50.0 | 53.5 | 43.5 | 1–1 |
| Jost – Peterka – Quinn | 40 | 43 | Apr 11 | 48.5 | 39.4 | 40.8 | 1–7 |
| Krebs – Peterka – Quinn | 36 | 46 | Apr 14 | 49.6 | 49.5 | 46.2 | 3–0 |
| Skinner – Cozens – Tuch | 33 | 50 | Apr 11 | 49.8 | 51.9 | 52.5 | 2–1 |
| Girgensons – Krebs – Asplund | 32 | 5 | Nov 8 | 50.7 | 70.8 | 68.0 | 2–1 |
| Skinner – Olofsson – Thompson | 32 | 43 | Mar 21 | 48.5 | 32.7 | 41.9 | 1–0 |
| Olofsson – Jost – Asplund | 29 | 9 | Feb 13 | 48.7 | 35.0 | 36.8 | 2–2 |
| Skinner – Greenway – Thompson | 27 | 6 | Apr 13 | 48.7 | 34.4 | 42.2 | 3–4 |
| Thompson – Tuch – Peterka | 24 | 51 | Apr 4 | 49.7 | 50.6 | 52.0 | 1–2 |
| Olofsson – Mittelstadt – Cozens | 23 | 31 | Mar 25 | 49.7 | 50.6 | 56.9 | 2–1 |
| Girgensons – Asplund – Okposo | 23 | 6 | Jan 16 | 49.5 | 47.2 | 58.0 | 0–1 |
| Greenway – Mittelstadt – Jost | 22 | 5 | Apr 4 | 49.3 | 41.4 | 40.4 | 1–0 |
| Skinner – Thompson – Hinostroza | 22 | 23 | Mar 7 | 50.5 | 61.8 | 50.0 | 2–1 |
| Girgensons – Okposo – Quinn | 21 | 7 | Apr 13 | 49.3 | 38.6 | 50.0 | 0–1 |
| Mittelstadt – Cozens – Quinn | 19 | 34 | Apr 1 | 48.7 | 30.5 | 32.3 | 2–3 |
| Cozens – Hinostroza – Asplund | 18 | 8 | Jan 14 | 47.7 | 17.6 | 44.2 | 0–1 |
| Cozens – Okposo – Peterka | 18 | 48 | Apr 8 | 49.8 | 57.0 | 56.7 | 0–0 |
| Olofsson – Greenway – Jost | 17 | 4 | Apr 1 | 49.7 | 50.5 | 45.2 | 2–1 |
| Skinner – Olofsson – Mittelstadt | 17 | 25 | Apr 14 | 49.9 | 57.4 | 44.7 | 1–1 |
| Mittelstadt – Tuch – Quinn | 15 | 9 | Apr 13 | 49.8 | 55.6 | 60.9 | 1–0 |
| Cozens – Girgensons – Okposo | 15 | 40 | Apr 11 | 49.4 | 42.9 | 50.0 | 0–2 |
| Girgensons – Krebs – Quinn | 15 | 33 | Apr 13 | 48.6 | 12.8 | 36.0 | 0–0 |
| Cozens – Krebs – Peterka | 15 | 10 | Apr 4 | 49.9 | 59.3 | 39.3 | 1–2 |
| Greenway – Krebs – Okposo | 15 | 15 | Apr 14 | 48.9 | 26.5 | 29.4 | 1–1 |
| Krebs – Okposo – Peterka | 13 | 46 | Apr 14 | 49.4 | 41.7 | 50.0 | 0–0 |
| Skinner – Krebs – Okposo | 13 | 43 | Apr 13 | 49.6 | 50.0 | 50.0 | 0–0 |
| Thompson – Peterka – Quinn | 13 | 43 | Apr 13 | 49.5 | 45.2 | 44.8 | 0–0 |
| Thompson – Girgensons – Okposo | 13 | 46 | Apr 4 | 49.9 | 55.9 | 54.2 | 1–0 |
| Olofsson – Girgensons – Jost | 12 | 27 | Mar 27 | 50.0 | 70.1 | 57.1 | 0–0 |
| Greenway – Girgensons – Okposo | 12 | 6 | Apr 14 | 50.4 | 77.2 | 56.5 | 0–1 |
| Skinner – Krebs – Tuch | 12 | 41 | Apr 14 | 49.5 | 42.3 | 50.0 | 2–0 |
| Mittelstadt – Peterka – Quinn | 10 | 37 | Apr 13 | 48.9 | 29.5 | 32.1 | 1–2 |
Source: NHL.com data. Results through Apr 14.