Rossi line
Boldy – Rossi – Zuccarello49.3%chance share xGF%
293 min · 40 GPGF–GA 17–12CF% 50OZ 51%
Top 65%Depth 23%
Split up since the game before: Boldy–Foligno–Rossi · Hinostroza–Hartman–Nyquist · Trenin–Shore–Brazeau
Every dot is a forward line with 50+ minutes; grey dots are the rest of the league. Lines are centred on the league’s median line.
Stable lines are a coach’s choice, not a grade. Games are left out when the NHL’s shift chart is missing or doesn’t match the box score.
| Pair | Min | GP | xGF% | CF% | GF–GA | OZ% | vs top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faber–Middleton | 922 | 61 | 46.8 | 47.9 | 32–25 | 49 | 57% |
| Bogosian–Merrill | 550 | 64 | 47.6 | 49.9 | 14–17 | 42 | 33% |
| Spurgeon–Chisholm | 509 | 48 | 52.2 | 51.8 | 18–12 | 51 | 44% |
| Spurgeon–Brodin | 342 | 33 | 53.1 | 53.8 | 16–13 | 49 | 58% |
| Unit | Skaters | Min | GF–GA | xGF/60 | xGA/60 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP1 | Faber, Boldy, Zuccarello, Kaprizov, Eriksson Ek | 43 | 7–1 | 8.64 | 0.58 |
| PP2 | Faber, Boldy, Rossi, Zuccarello, Hinostroza | 28 | 2–0 | 9.48 | 0.19 |
| PP3 | Faber, Boldy, Rossi, Zuccarello, Eriksson Ek | 26 | 3–0 | 7.15 | 0.05 |
| PP4 | Boldy, Rossi, Spurgeon, Zuccarello, Kaprizov | 17 | 1–0 | 7.65 | 0.11 |
| PP5 | Boldy, Spurgeon, Zuccarello, Kaprizov, Eriksson Ek | 12 | 0–0 | 8.80 | 0.40 |
| PP6 | Boldy, Rossi, Zuccarello, Chisholm, Eriksson Ek | 11 | 3–0 | 8.78 | 1.22 |
| PP7 | Boldy, Rossi, Spurgeon, Foligno, Kaprizov | 11 | 1–1 | 8.06 | 1.33 |
| PP8 | Rossi, Spurgeon, Johansson, Gaudreau, Hartman | 8 | 0–0 | 12.94 | 1.00 |
| PP9 | Boldy, Rossi, Spurgeon, Zuccarello, Eriksson Ek | 8 | 1–1 | 5.14 | 1.17 |
| PP10 | Faber, Boldy, Rossi, Zuccarello, Hartman | 7 | 2–0 | 6.01 | 2.68 |
| PP11 | Boldy, Zuccarello, Johansson, Gaudreau, Nyquist | 7 | 1–0 | 5.77 | 0.00 |
| PP12 | Faber, Boldy, Johansson, Hartman, Kaprizov | 6 | 0–0 | 5.93 | 1.59 |
| PP13 | Rossi, Chisholm, Johansson, Gaudreau, Ohgren | 6 | 0–0 | 7.03 | 0.00 |
| PP14 | Spurgeon, Johansson, Gaudreau, Hartman, Nyquist | 5 | 2–0 | 4.24 | 0.00 |
| PP15 | Boldy, Rossi, Spurgeon, Kaprizov, Eriksson Ek | 5 | 1–0 | 6.00 | 0.00 |
| PK1 | Faber, Middleton, Gaudreau, Foligno | 17 | 0–2 | 0.00 | 10.30 |
| PK2 | Middleton, Bogosian, Gaudreau, Eriksson Ek | 15 | 0–3 | 0.00 | 9.34 |
| PK3 | Middleton, Bogosian, Gaudreau, Foligno | 11 | 0–1 | 0.00 | 6.28 |
| PK4 | Faber, Middleton, Gaudreau, Nyquist | 10 | 0–2 | 0.00 | 12.94 |
| PK5 | Bogosian, Brodin, Trenin, Eriksson Ek | 9 | 0–0 | 0.26 | 9.16 |
| PK6 | Faber, Gaudreau, Brodin, Foligno | 8 | 0–2 | 0.43 | 11.09 |
| PK7 | Faber, Foligno, Merrill, Khusnutdinov | 7 | 0–1 | 0.08 | 4.71 |
| PK8 | Middleton, Bogosian, Khusnutdinov, Lauko | 7 | 0–0 | 0.83 | 5.32 |
| PK9 | Faber, Brodin, Trenin, Eriksson Ek | 7 | 0–3 | 0.27 | 9.29 |
| PK10 | Faber, Gaudreau, Brodin, Eriksson Ek | 7 | 0–0 | 0.09 | 10.43 |
| PK11 | Middleton, Bogosian, Trenin, Eriksson Ek | 6 | 0–1 | 0.00 | 8.38 |
| PK12 | Boldy, Spurgeon, Bogosian, Trenin | 5 | 0–0 | 0.00 | 6.62 |
| Line | Min | GP | Last used | xGF% (shrunk) | xGF% (raw) | CF% | GF–GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boldy – Rossi – Zuccarello | 293 | 40 | Apr 6 | 49.3 | 50.1 | 50.2 | 17–12 |
| Kaprizov – Rossi – Zuccarello | 259 | 25 | Jan 26 | 51.4 | 53.9 | 51.2 | 17–9 |
| Foligno – Gaudreau – Trenin | 191 | 45 | Apr 15 | 49.1 | 50.6 | 48.5 | 9–6 |
| Boldy – Johansson – Eriksson Ek | 145 | 27 | Apr 15 | 50.9 | 55.2 | 55.4 | 7–3 |
| Johansson – Gaudreau – Zuccarello | 124 | 31 | Apr 15 | 46.9 | 44.6 | 45.9 | 5–4 |
| Boldy – Kaprizov – Eriksson Ek | 113 | 22 | Apr 15 | 53.6 | 65.2 | 55.9 | 5–2 |
| Johansson – Eriksson Ek – Hartman | 80 | 20 | Jan 15 | 48.3 | 49.0 | 48.1 | 4–2 |
| Johansson – Rossi – Hartman | 80 | 23 | Mar 25 | 50.0 | 55.9 | 56.1 | 5–3 |
| Khusnutdinov – Shore – Jones | 78 | 18 | Jan 15 | 48.4 | 49.7 | 51.6 | 1–3 |
| Boldy – Eriksson Ek – Zuccarello | 76 | 18 | Feb 22 | 49.3 | 53.3 | 52.9 | 0–0 |
| Boldy – Kaprizov – Rossi | 66 | 35 | Apr 15 | 50.0 | 56.0 | 58.1 | 3–2 |
| Foligno – Gaudreau – Hartman | 65 | 37 | Apr 6 | 48.1 | 48.5 | 48.1 | 5–1 |
| Trenin – Shore – Brazeau | 62 | 10 | Apr 6 | 45.3 | 36.4 | 50.0 | 1–2 |
| Trenin – Khusnutdinov – Lauko | 62 | 25 | Feb 27 | 46.8 | 38.8 | 44.1 | 1–1 |
| Foligno – Trenin – Khusnutdinov | 59 | 41 | Feb 28 | 49.1 | 53.4 | 51.8 | 2–1 |
| Johansson – Gaudreau – Nyquist | 54 | 9 | Apr 15 | 47.1 | 43.4 | 49.5 | 0–2 |
| Trenin – Hinostroza – Hartman | 51 | 12 | Apr 6 | 47.6 | 45.9 | 45.8 | 1–0 |
| Foligno – Rossi – Hartman | 49 | 26 | Mar 27 | 47.6 | 45.8 | 52.8 | 2–1 |
| Boldy – Johansson – Hartman | 49 | 13 | Apr 15 | 47.5 | 44.3 | 47.6 | 1–1 |
| Boldy – Rossi – Nyquist | 47 | 15 | Apr 6 | 45.4 | 31.4 | 51.1 | 0–0 |
| Foligno – Hinostroza – Hartman | 45 | 9 | Apr 6 | 48.3 | 49.4 | 44.6 | 3–1 |
| Khusnutdinov – Shore – Lauko | 45 | 8 | Feb 4 | 46.6 | 39.0 | 43.2 | 2–0 |
| Boldy – Foligno – Rossi | 43 | 29 | Apr 15 | 53.2 | 77.4 | 55.9 | 3–3 |
| Boldy – Johansson – Gaudreau | 40 | 35 | Apr 15 | 47.4 | 43.7 | 43.9 | 0–2 |
| Johansson – Foligno – Hartman | 40 | 18 | Apr 15 | 47.4 | 44.8 | 55.1 | 0–2 |
| Ohgren – Gaudreau – Trenin | 38 | 11 | Mar 19 | 46.4 | 38.5 | 38.0 | 3–3 |
| Johansson – Gaudreau – Hartman | 37 | 33 | Mar 25 | 43.8 | 26.5 | 48.1 | 1–4 |
| Johansson – Rossi – Zuccarello | 37 | 49 | Apr 15 | 48.5 | 51.4 | 51.5 | 0–1 |
| Shore – Gaunce – Brazeau | 36 | 5 | Mar 25 | 48.0 | 47.5 | 53.6 | 0–1 |
| Boldy – Rossi – Hinostroza | 35 | 11 | Mar 29 | 47.4 | 42.3 | 49.3 | 1–2 |
| Kaprizov – Eriksson Ek – Zuccarello | 33 | 14 | Apr 15 | 48.8 | 57.6 | 45.3 | 3–1 |
| Trenin – Shore – Lauko | 31 | 4 | Mar 4 | 47.3 | 42.7 | 42.6 | 1–2 |
| Gaudreau – Trenin – Lauko | 29 | 23 | Feb 27 | 47.8 | 45.5 | 46.3 | 0–1 |
| Foligno – Hartman – Nyquist | 28 | 7 | Apr 15 | 49.7 | 64.5 | 59.2 | 1–0 |
| Ohgren – Khusnutdinov – Lauko | 28 | 13 | Feb 28 | 46.7 | 34.9 | 53.6 | 1–1 |
| Foligno – Khusnutdinov – Hartman | 27 | 15 | Jan 29 | 46.9 | 38.6 | 42.3 | 1–0 |
| Foligno – Trenin – Hartman | 27 | 18 | Apr 15 | 50.2 | 66.4 | 55.6 | 0–1 |
| Johansson – Gaudreau – Hinostroza | 26 | 15 | Apr 6 | 48.2 | 50.0 | 45.2 | 0–0 |
| Hinostroza – Hartman – Nyquist | 25 | 11 | Apr 6 | 48.4 | 53.4 | 59.6 | 0–2 |
| Johansson – Kaprizov – Rossi | 24 | 20 | Dec 23 | 51.7 | 78.0 | 54.3 | 3–1 |
| Foligno – Ohgren – Khusnutdinov | 23 | 13 | Feb 28 | 47.6 | 42.0 | 51.4 | 0–2 |
| Foligno – Rossi – Trenin | 21 | 38 | Apr 6 | 48.2 | 51.1 | 42.5 | 1–0 |
| Johansson – Zuccarello – Hartman | 19 | 18 | Apr 15 | 46.7 | 30.2 | 45.9 | 2–0 |
| Trenin – Khusnutdinov – Shore | 19 | 20 | Feb 27 | 43.8 | 15.2 | 34.7 | 1–3 |
| Boldy – Foligno – Hartman | 18 | 19 | Apr 15 | 48.3 | 53.8 | 46.9 | 0–0 |
| Boldy – Gaudreau – Zuccarello | 18 | 30 | Apr 15 | 46.0 | 13.6 | 45.7 | 0–2 |
| Boldy – Ohgren – Rossi | 17 | 8 | Feb 28 | 48.7 | 67.2 | 55.0 | 1–0 |
| Foligno – Ohgren – Gaudreau | 16 | 9 | Feb 25 | 47.1 | 29.1 | 40.6 | 0–0 |
| Gaudreau – Trenin – Shore | 16 | 21 | Mar 25 | 46.5 | 19.1 | 37.0 | 0–0 |
| Boldy – Johansson – Rossi | 15 | 41 | Apr 6 | 45.4 | 25.6 | 43.2 | 0–0 |
| Ohgren – Gaudreau – Lauko | 15 | 11 | Feb 4 | 48.5 | 56.1 | 50.0 | 0–0 |
| Johansson – Foligno – Gaudreau | 15 | 27 | Apr 15 | 48.2 | 52.6 | 34.6 | 0–1 |
| Foligno – Gaudreau – Jones | 15 | 10 | Jan 15 | 48.0 | 47.3 | 45.5 | 0–2 |
| Boldy – Johansson – Kaprizov | 15 | 4 | Dec 23 | 49.0 | 64.2 | 59.4 | 1–1 |
| Shore – Jones – Gaunce | 14 | 2 | Dec 27 | 45.6 | 11.3 | 28.6 | 0–0 |
| Foligno – Trenin – Eriksson Ek | 14 | 21 | Jan 20 | 48.3 | 56.9 | 53.3 | 0–0 |
| Gaudreau – Khusnutdinov – Lauko | 13 | 5 | Jan 29 | 47.6 | 34.1 | 36.8 | 0–1 |
| Boldy – Foligno – Gaudreau | 13 | 37 | Apr 6 | 48.7 | 60.8 | 61.1 | 0–0 |
| Ohgren – Gaudreau – Hartman | 12 | 9 | Feb 1 | 48.1 | 49.0 | 50.0 | 1–1 |
| Johansson – Foligno – Rossi | 12 | 18 | Apr 2 | 48.8 | 67.6 | 56.5 | 0–0 |
| Shore – Jones – Boyd | 12 | 2 | Nov 27 | 47.8 | 44.1 | 44.8 | 0–0 |
| Khusnutdinov – Jones – Johnson | 12 | 2 | Dec 14 | 48.9 | 77.4 | 59.1 | 0–0 |
| Khusnutdinov – Shore – Hartman | 12 | 17 | Jan 30 | 48.9 | 67.9 | 63.0 | 0–0 |
| Rossi – Hinostroza – Nyquist | 12 | 8 | Apr 6 | 48.7 | 65.7 | 47.4 | 0–0 |
| Boldy – Kaprizov – Hartman | 11 | 14 | Apr 15 | 47.4 | 34.2 | 40.0 | 0–1 |
| Kaprizov – Rossi – Hartman | 11 | 20 | Jan 23 | 49.4 | 68.7 | 60.0 | 0–1 |
| Johansson – Gaudreau – Trenin | 11 | 25 | Mar 29 | 47.9 | 46.5 | 59.3 | 1–1 |
| Boldy – Gaudreau – Trenin | 11 | 15 | Mar 29 | 48.0 | 47.8 | 42.1 | 0–0 |
| Foligno – Rossi – Zuccarello | 11 | 37 | Apr 15 | 48.9 | 70.1 | 54.5 | 0–0 |
| Kaprizov – Gaudreau – Trenin | 11 | 19 | Dec 12 | 48.5 | 57.0 | 47.4 | 0–0 |
| Foligno – Gaudreau – Hinostroza | 11 | 11 | Mar 15 | 48.8 | 76.6 | 64.3 | 1–0 |
| Boldy – Gaudreau – Hinostroza | 10 | 7 | Mar 27 | 47.5 | 41.9 | 45.0 | 1–2 |
| Kaprizov – Gaudreau – Zuccarello | 10 | 18 | Apr 15 | 45.2 | 5.3 | 28.6 | 0–3 |
Source: NHL.com data. Results through Apr 17.