Seattle Kraken
Game log
Rating change is how much SEA’s Puckigree rating moved that night. Opponent rank is from before the game.| Date | Opponent | Result | SOG | xG | Starter | Top Imprint | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22 | vs UTA #7 | W 5-3 | 25-36 | 2.0-2.9 | Philipp Grubauer | Eberle 1.6 | +1.2 | What if? |
| Oct 20 | vs DET #23 | W 4-3 SO | 27-24 | 2.6-2.7 | Philipp Grubauer | Montour 2.1 | +0.3 | What if? |
| Oct 17 | @ FLA #17 | L 3-8 | 23-37 | 1.6-4.2 | Joey Daccord | Catton 2.0 | −1.4 | What if? |
| Oct 15 | @ TBL #4 | OTL 3-4 OT | 27-35 | 3.0-4.2 | Philipp Grubauer | Winterton 2.2 | −0.2 | What if? |
| Oct 13 | @ PHI #29 | W 3-2 SO | 31-26 | 3.1-3.0 | Philipp Grubauer | Grubauer 1.2 | +0.3 | What if? |
| Oct 11 | @ WSH #3 | W 5-3 | 27-36 | 3.4-3.6 | Joey Daccord | Winterton 2.3 | +1.9 | What if? |
| Oct 9 | @ DET #22 | W 6-3 | 24-40 | 3.5-3.9 | Philipp Grubauer | Catton 2.8 | +1.9 | What if? |
| Oct 6 | vs VGK #7 | L 2-6 | 27-28 | 2.6-3.8 | Joey Daccord | Kakko 1.8 | −1.6 | What if? |
| Oct 4 | vs CGY #30 | W 6-1 | 27-33 | 2.5-3.0 | Joey Daccord | Montour 2.7 | +1.8 | What if? |
| Oct 3 | @ EDM #15 | L 1-3 | 20-26 | 1.7-3.5 | Philipp Grubauer | Grubauer 1.5 | −1.7 | What if? |
| Oct 1 | @ CGY #24 | W 6-1 | 32-25 | 4.0-2.3 | Joey Daccord | McCann 2.9 | +2.2 | What if? |
Source: NHL.com data. Results through Oct 22.