Columbus Blue Jackets
Game log
Rating change is how much CBJ’s Puckigree rating moved that night. Opponent rank is from before the game.| Date | Opponent | Result | SOG | xG | Starter | Top Imprint | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14 | vs WSH #7 | L 1-2 | 28-21 | 2.6-3.2 | Jet Greaves | Jenner 2.0 | −0.2 |
| Apr 12 | vs BOS #15 | L 2-3 | 35-22 | 3.6-2.2 | Jet Greaves | Sillinger 1.8 | −0.8 |
| Apr 11 | @ MTL #4 | W 5-2 | 33-22 | 4.8-2.8 | Jet Greaves | Coyle 3.0 | +1.1 |
| Apr 9 | @ BUF #6 | L 0-5 | 37-24 | 3.6-1.9 | Jet Greaves | Fabbro 0.7 | −0.9 |
| Apr 7 | @ DET #17 | W 4-3 SO | 35-37 | 3.3-3.3 | Jet Greaves | Werenski 1.9 | −0.1 |
| Apr 4 | vs WPG #16 | L 1-2 | 16-26 | 2.3-2.3 | Jet Greaves | Provorov 1.4 | −1.1 |
| Apr 2 | @ CAR #3 | L 1-5 | 10-21 | 1.6-1.8 | Elvis Merzlikins | Mateychuk 1.5 | −0.7 |
| Mar 31 | vs CAR #3 | L 2-5 | 25-33 | 2.7-3.5 | Jet Greaves | Marchenko 3.0 | −0.5 |
| Mar 29 | vs BOS #9 | OTL 3-4 SO | 25-39 | 2.9-4.9 | Jet Greaves | Greaves 1.9 | −0.6 |
| Mar 28 | vs SJS #31 | L 2-3 | 24-36 | 2.3-3.5 | Elvis Merzlikins | Provorov 1.1 | −0.8 |
| Mar 26 | @ MTL #7 | L 1-2 | 26-20 | 3.1-2.2 | Jet Greaves | Severson 2.1 | −0.5 |
| Mar 24 | @ PHI #23 | W 3-2 | 19-26 | 2.1-2.9 | Jet Greaves | Werenski 2.3 | +0.3 |
| Mar 22 | @ NYI #20 | L 0-1 | 26-22 | 2.0-2.3 | Jet Greaves | Severson 1.5 | −1.0 |
| Mar 21 | vs SEA #26 | W 5-2 | 28-17 | 2.6-2.0 | Elvis Merzlikins | Sillinger 4.3 | +0.7 |
| Mar 19 | vs NYR #25 | W 6-3 | 37-25 | 3.8-2.5 | Jet Greaves | Werenski 3.7 | +0.8 |
| Mar 17 | vs CAR #3 | W 5-1 | 30-29 | 2.9-2.4 | Jet Greaves | Coyle 4.2 | +1.3 |
| Mar 14 | @ PHI #24 | W 2-1 SO | 28-19 | 2.0-2.9 | Jet Greaves | Greaves 1.8 | −0.1 |
| Mar 12 | @ FLA #19 | OTL 1-2 OT | 31-21 | 3.5-2.9 | Elvis Merzlikins | Marchment 2.8 | −0.5 |
| Mar 10 | @ TBL #4 | W 5-2 | 32-18 | 3.9-1.8 | Elvis Merzlikins | Garland 3.7 | +0.6 |
| Mar 9 | vs LAK #21 | OTL 4-5 OT | 32-31 | 2.1-3.1 | Jet Greaves | Garland 1.4 | −0.5 |
| Mar 7 | vs UTA #10 | OTL 4-5 OT | 31-25 | 3.0-2.3 | Elvis Merzlikins | Marchment 2.5 | −0.5 |
| Mar 5 | vs FLA #22 | W 4-2 | 28-28 | 2.6-3.5 | Jet Greaves | Olivier 2.6 | +0.1 |
| Mar 3 | vs NSH #28 | W 3-2 | 27-25 | 2.9-3.6 | Jet Greaves | Coyle 1.6 | +0.1 |
| Mar 2 | @ NYR #29 | W 5-4 OT | 29-33 | 2.6-2.8 | Elvis Merzlikins | Marchenko 2.2 | +0.5 |
| Feb 28 | vs NYI #17 | OTL 3-4 OT | 30-27 | 2.4-2.8 | Jet Greaves | Werenski 2.4 | −0.4 |
| Feb 26 | @ BOS #12 | L 2-4 | 40-23 | 4.0-2.3 | Elvis Merzlikins | Werenski 2.8 | −1.1 |
| Feb 4 | vs CHI #31 | W 4-0 | 20-21 | 2.3-2.4 | Jet Greaves | Greaves 2.3 | +0.3 |
| Feb 3 | @ NJD #23 | W 3-0 | 25-24 | 2.1-2.3 | Elvis Merzlikins | Olivier 2.6 | +0.7 |
| Jan 31 | @ STL #25 | W 5-3 | 23-33 | 1.7-2.9 | Jet Greaves | Johnson 1.7 | +1.1 |
| Jan 30 | @ CHI #31 | W 4-2 | 26-24 | 2.6-2.1 | Elvis Merzlikins | Coyle 5.2 | +1.1 |
| Jan 28 | vs PHI #25 | W 5-3 | 31-27 | 2.5-3.3 | Elvis Merzlikins | Olivier 2.5 | +1.3 |
| Jan 24 | vs TBL #2 | W 8-5 | 31-30 | 2.5-1.9 | Jet Greaves | Marchment 4.2 | +1.3 |
| Jan 22 | vs DAL #5 | W 1-0 | 22-28 | 1.4-2.4 | Jet Greaves | Greaves 2.3 | +0.3 |
| Jan 20 | vs OTT #19 | L 1-4 | 22-21 | 2.4-2.2 | Elvis Merzlikins | Johnson 0.9 | −0.5 |
| Jan 17 | @ PIT #12 | W 4-3 SO | 26-33 | 2.7-4.9 | Elvis Merzlikins | Merzlikins 1.9 | −0.3 |
| Jan 15 | vs VAN #32 | W 4-1 | 36-31 | 3.9-2.9 | Elvis Merzlikins | Coyle 2.6 | +0.5 |
| Jan 13 | vs CGY #24 | W 5-3 | 43-32 | 3.9-4.4 | Jet Greaves | Coyle 3.4 | +0.5 |
| Jan 11 | @ UTA #19 | W 3-2 OT | 36-27 | 4.0-2.3 | Jet Greaves | Provorov 1.6 | +0.7 |
| Jan 10 | @ COL #1 | L 0-4 | 29-31 | 3.0-2.3 | Elvis Merzlikins | Jenner 1.1 | −0.1 |
| Jan 8 | @ VGK #14 | L 3-5 | 25-26 | 3.3-2.8 | Jet Greaves | Monahan 2.4 | −0.9 |
| Jan 6 | @ SJS #32 | L 2-5 | 36-36 | 3.6-4.4 | Jet Greaves | Voronkov 2.2 | −0.7 |
| Jan 4 | vs PIT #18 | OTL 4-5 OT | 25-43 | 2.7-4.0 | Jet Greaves | Mateychuk 2.1 | +0.3 |
| Jan 3 | vs BUF #5 | W 5-1 | 35-33 | 2.9-5.0 | Jet Greaves | Greaves 3.4 | +1.6 |
| Dec 31 | vs NJD #20 | L 2-3 | 35-33 | 4.2-2.6 | Jet Greaves | Coyle 3.3 | −0.4 |
| Dec 29 | @ OTT #16 | W 4-1 | 22-28 | 2.5-2.1 | Jet Greaves | Severson 2.6 | +1.1 |
| Dec 28 | vs NYI #13 | W 4-2 | 35-26 | 4.8-1.7 | Jet Greaves | Marchenko 3.2 | +0.9 |
| Dec 22 | @ LAK #11 | W 3-1 | 30-24 | 2.8-2.2 | Jet Greaves | Marchment 2.1 | +0.5 |
| Dec 20 | @ ANA #25 | L 3-4 | 26-28 | 3.2-3.9 | Elvis Merzlikins | Voronkov 1.4 | −0.9 |
| Dec 18 | vs MIN #6 | L 2-5 | 29-28 | 2.4-2.9 | Jet Greaves | Werenski 3.4 | −0.8 |
| Dec 16 | vs ANA #21 | W 4-3 OT | 28-27 | 2.5-2.3 | Jet Greaves | Werenski 2.7 | +0.7 |
| Dec 13 | vs VGK #6 | L 2-3 | 30-26 | 1.9-2.0 | Jet Greaves | Werenski 1.6 | −0.5 |
| Dec 11 | vs OTT #24 | L 3-6 | 27-29 | 1.8-2.2 | Elvis Merzlikins | Jenner 2.3 | −1.5 |
| Dec 9 | @ CAR #6 | L 1-4 | 24-32 | 2.7-4.6 | Jet Greaves | Greaves 1.6 | −0.4 |
| Dec 7 | @ WSH #3 | L 0-2 | 39-38 | 3.1-3.8 | Jet Greaves | Greaves 2.6 | −0.9 |
| Dec 6 | @ FLA #16 | OTL 6-7 OT | 31-40 | 3.0-3.7 | Elvis Merzlikins | Voronkov 1.9 | −0.2 |
| Dec 4 | vs DET #22 | W 6-5 SO | 32-33 | 3.5-4.8 | Elvis Merzlikins | Monahan 2.4 | −0.0 |
| Dec 1 | @ NJD #10 | W 5-3 | 25-33 | 2.2-3.7 | Elvis Merzlikins | Coyle 3.2 | +1.1 |
| Nov 28 | vs PIT #15 | OTL 3-4 OT | 29-24 | 3.2-2.9 | Jet Greaves | Monahan 2.4 | +0.0 |
| Nov 26 | vs TOR #18 | OTL 1-2 OT | 36-24 | 3.9-2.7 | Jet Greaves | Werenski 2.1 | +0.3 |
| Nov 24 | @ WSH #6 | L 1-5 | 23-31 | 2.1-2.7 | Elvis Merzlikins | Gaunce 1.5 | −0.4 |
| Nov 22 | @ DET #20 | OTL 3-4 OT | 35-33 | 3.5-3.2 | Jet Greaves | Sillinger 1.3 | +0.1 |
| Nov 20 | @ TOR #15 | W 3-2 OT | 30-29 | 3.2-2.4 | Jet Greaves | Werenski 3.0 | +0.1 |
| Nov 18 | @ WPG #6 | L 2-5 | 22-30 | 2.3-2.5 | Elvis Merzlikins | Werenski 1.4 | −1.9 |
| Nov 17 | vs MTL #24 | W 4-3 SO | 23-32 | 2.4-3.5 | Jet Greaves | Voronkov 1.3 | +0.1 |
| Nov 15 | vs NYR #14 | OTL 1-2 SO | 27-33 | 3.1-3.4 | Jet Greaves | Greaves 2.2 | −0.3 |
| Nov 13 | vs EDM #19 | W 5-4 | 25-29 | 3.0-3.2 | Jet Greaves | Coyle 2.9 | +1.8 |
| Nov 11 | @ SEA #26 | W 2-1 SO | 34-23 | 2.9-2.1 | Jet Greaves | Greaves 1.3 | −0.6 |
| Nov 10 | @ EDM #16 | OTL 4-5 OT | 22-24 | 2.7-2.9 | Jet Greaves | Fantilli 2.1 | −0.9 |
| Nov 8 | @ VAN #30 | L 3-4 | 32-24 | 4.3-3.2 | Elvis Merzlikins | Voronkov 3.4 | −0.8 |
| Nov 5 | @ CGY #29 | L 1-5 | 43-26 | 3.2-2.1 | Jet Greaves | Marchenko 1.2 | −1.1 |
| Nov 2 | @ NYI #20 | L 2-3 | 22-39 | 3.0-4.3 | Elvis Merzlikins | Merzlikins 1.4 | −2.0 |
| Nov 1 | vs STL #26 | W 3-2 | 35-39 | 3.6-3.1 | Jet Greaves | Coyle 2.3 | +1.9 |
| Oct 29 | vs TOR #11 | W 6-3 | 24-36 | 2.4-3.8 | Elvis Merzlikins | Coyle 3.6 | +1.7 |
| Oct 28 | @ BUF #21 | W 4-3 OT | 39-38 | 3.6-2.9 | Jet Greaves | Wood 2.6 | +0.4 |
| Oct 25 | @ PIT #7 | W 5-4 SO | 41-31 | 4.4-2.6 | Elvis Merzlikins | Voronkov 3.4 | +0.5 |
| Oct 24 | vs WSH #6 | L 1-5 | 35-30 | 4.5-4.5 | Jet Greaves | Monahan 2.3 | −1.4 |
| Oct 21 | @ DAL #5 | W 5-1 | 29-23 | 2.1-3.2 | Elvis Merzlikins | Merzlikins 2.1 | +2.0 |
| Oct 18 | vs TBL #11 | W 3-2 | 31-24 | 2.8-3.0 | Jet Greaves | Olivier 1.8 | +1.7 |
| Oct 16 | vs COL #3 | L 1-4 | 23-36 | 2.2-3.6 | Elvis Merzlikins | Merzlikins 0.9 | −1.4 |
| Oct 13 | vs NJD #18 | L 2-3 | 33-28 | 3.8-3.0 | Jet Greaves | Voronkov 2.2 | −1.4 |
| Oct 11 | @ MIN #12 | W 7-4 | 32-52 | 3.2-4.8 | Elvis Merzlikins | Jenner 2.7 | +2.2 |
| Oct 9 | @ NSH #29 | L 1-2 | 39-32 | 2.8-2.9 | Jet Greaves | Severson 1.9 | −1.9 |
Source: NHL.com data. Results through Apr 16.