Ottawa Senators
Game log
Rating change is how much OTT’s Puckigree rating moved that night. Opponent rank is from before the game.| Date | Opponent | Result | SOG | xG | Starter | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | @ BUF #21 | OTL 3-4 OT | 33-36 | 2.4-3.7 | Mads Sogaard | −0.5 |
| Apr 10 | vs CAR #5 | W 3-2 | 32-29 | 3.4-2.9 | Mads Sogaard | +0.8 |
| Apr 8 | vs TBL #9 | W 7-4 | 40-24 | 4.7-3.0 | Cam Talbot | +0.6 |
| Apr 6 | @ FLA #12 | L 2-7 | 58-30 | 5.6-1.6 | Leevi Merilainen | −0.6 |
| Apr 4 | @ CAR #2 | OTL 2-3 OT | 28-37 | 3.1-4.0 | Leevi Merilainen | +0.3 |
| Apr 2 | @ CBJ #30 | OTL 3-4 OT | 27-22 | 2.8-2.3 | Cam Talbot | −0.1 |
| Apr 1 | vs TOR #3 | L 0-3 | 31-20 | 2.5-1.9 | Mads Sogaard | −0.2 |
| Mar 30 | vs PHI #27 | W 5-4 OT | 46-11 | 5.1-1.5 | Cam Talbot | +0.5 |
| Mar 27 | vs FLA #11 | W 5-2 | 27-34 | 2.2-3.0 | Mads Sogaard | +0.6 |
| Mar 25 | @ NJD #14 | L 3-5 | 28-35 | 1.6-3.9 | Dylan Ferguson | −0.1 |
| Mar 23 | vs TBL #10 | W 7-2 | 35-29 | 3.6-2.6 | Mads Sogaard | +0.6 |
| Mar 21 | @ BOS #1 | L 1-2 | 41-35 | 2.8-4.0 | Mads Sogaard | −0.8 |
| Mar 20 | @ PIT #16 | W 2-1 | 21-49 | 1.8-3.8 | Dylan Ferguson | +0.3 |
| Mar 18 | vs TOR #3 | OTL 4-5 SO | 52-29 | 4.8-2.9 | Mads Sogaard | −0.4 |
| Mar 16 | vs COL #6 | L 4-5 | 36-30 | 4.0-3.6 | Mads Sogaard | −0.8 |
| Mar 14 | @ EDM #4 | L 3-6 | 32-33 | 2.9-3.9 | Mads Sogaard | −0.4 |
| Mar 12 | @ CGY #15 | L 1-5 | 31-39 | 2.5-5.1 | Kevin Mandolese | −0.6 |
| Mar 11 | @ VAN #24 | L 2-5 | 20-30 | 3.1-4.4 | Mads Sogaard | −1.3 |
| Mar 9 | @ SEA #18 | W 5-4 | 31-33 | 3.4-3.0 | Mads Sogaard | +0.9 |
| Mar 6 | @ CHI #32 | L 0-5 | 35-21 | 3.0-2.9 | Mads Sogaard | −1.3 |
| Mar 4 | vs CBJ #27 | W 5-2 | 39-21 | 3.7-1.4 | Cam Talbot | +0.6 |
| Mar 2 | @ NYR #6 | W 5-3 | 34-32 | 3.0-3.9 | Cam Talbot | +1.3 |
| Feb 28 | vs DET #22 | W 6-1 | 27-17 | 3.4-1.8 | Mads Sogaard | +0.5 |
| Feb 27 | vs DET #20 | W 6-2 | 42-24 | 4.0-2.2 | Cam Talbot | +0.5 |
| Feb 25 | @ MTL #29 | W 5-2 | 22-32 | 2.2-2.5 | Mads Sogaard | +0.2 |
| Feb 24 | @ CAR #2 | L 0-4 | 32-30 | 3.2-3.8 | Cam Talbot | −1.0 |
| Feb 20 | @ BOS #1 | L 1-3 | 31-32 | 1.5-3.0 | Kevin Mandolese | −0.0 |
| Feb 19 | vs STL #20 | W 7-2 | 34-32 | 3.6-2.4 | Mads Sogaard | +1.3 |
| Feb 17 | vs CHI #32 | OTL 3-4 OT | 31-32 | 3.1-2.9 | Mads Sogaard | −0.6 |
| Feb 14 | @ NYI #19 | W 3-2 SO | 34-48 | 3.0-4.2 | Kevin Mandolese | +0.7 |
| Feb 13 | vs CGY #10 | W 4-3 OT | 25-37 | 2.7-3.4 | Mads Sogaard | +0.7 |
| Feb 11 | vs EDM #6 | L 3-6 | 29-40 | 2.7-4.0 | Anton Forsberg | −1.0 |
| Jan 31 | @ MTL #30 | W 5-4 | 29-32 | 2.8-3.9 | Anton Forsberg | +1.0 |
| Jan 28 | vs MTL #30 | W 5-0 | 36-28 | 3.5-3.0 | Anton Forsberg | +1.2 |
| Jan 27 | @ TOR #2 | W 6-2 | 34-33 | 3.6-3.9 | Anton Forsberg | +0.9 |
| Jan 25 | vs NYI #22 | W 2-1 | 38-36 | 3.9-3.2 | Cam Talbot | +0.4 |
| Jan 21 | vs WPG #9 | L 1-5 | 26-30 | 2.1-3.4 | Anton Forsberg | −0.4 |
| Jan 20 | @ PIT #19 | L 1-4 | 45-44 | 4.1-3.5 | Cam Talbot | −1.0 |
| Jan 18 | vs PIT #18 | W 5-4 OT | 40-19 | 4.8-2.8 | Cam Talbot | +0.1 |
| Jan 16 | @ STL #19 | L 1-2 | 33-20 | 2.4-1.8 | Cam Talbot | −0.7 |
| Jan 14 | @ COL #19 | L 0-7 | 29-33 | 2.2-3.2 | Anton Forsberg | −0.6 |
| Jan 12 | @ ARI #27 | W 5-3 | 47-29 | 4.4-1.9 | Anton Forsberg | +1.2 |
| Jan 9 | vs NSH #19 | L 0-3 | 38-36 | 3.8-3.8 | Cam Talbot | −1.5 |
| Jan 7 | vs SEA #21 | L 4-8 | 23-24 | 2.5-2.2 | Anton Forsberg | −1.3 |
| Jan 3 | vs CBJ #29 | W 4-0 | 34-22 | 3.4-2.0 | Anton Forsberg | +0.4 |
| Jan 1 | vs BUF #16 | W 3-1 | 33-34 | 2.9-3.2 | Anton Forsberg | +0.6 |
| Dec 31 | @ DET #26 | L 2-4 | 23-25 | 2.5-2.3 | Cam Talbot | −1.0 |
| Dec 29 | @ WSH #6 | W 4-3 OT | 45-23 | 4.1-2.4 | Cam Talbot | +0.9 |
| Dec 27 | vs BOS #1 | W 3-2 SO | 32-51 | 3.6-4.0 | Cam Talbot | +0.3 |
| Dec 22 | vs WSH #13 | OTL 2-3 OT | 25-40 | 2.1-4.2 | Cam Talbot | −0.3 |
| Dec 20 | @ WPG #14 | L 1-5 | 36-24 | 2.9-2.5 | Cam Talbot | −0.7 |
| Dec 18 | @ MIN #7 | L 2-4 | 28-23 | 2.8-2.5 | Anton Forsberg | −0.9 |
| Dec 17 | @ DET #26 | W 6-3 | 28-32 | 3.1-2.3 | Cam Talbot | +0.6 |
| Dec 14 | vs MTL #28 | W 3-2 | 31-25 | 3.2-3.0 | Cam Talbot | +1.3 |
| Dec 12 | vs ANA #32 | W 3-0 | 38-32 | 4.1-2.7 | Cam Talbot | +1.6 |
| Dec 10 | @ NSH #18 | W 3-2 | 33-29 | 3.8-3.0 | Cam Talbot | +1.7 |
| Dec 8 | @ DAL #8 | OTL 3-4 OT | 31-32 | 3.7-3.6 | Anton Forsberg | −0.7 |
| Dec 6 | vs LAK #18 | L 2-5 | 33-28 | 2.6-2.4 | Cam Talbot | −0.6 |
| Dec 3 | vs SJS #28 | W 5-2 | 39-37 | 3.4-3.7 | Anton Forsberg | +0.6 |
| Dec 2 | @ NYR #12 | W 3-2 OT | 37-27 | 3.8-2.9 | Cam Talbot | +0.5 |
| Nov 30 | vs NYR #16 | L 1-3 | 35-36 | 3.3-3.3 | Cam Talbot | −0.4 |
| Nov 27 | @ LAK #15 | W 3-2 OT | 39-27 | 4.0-2.9 | Cam Talbot | +1.2 |
| Nov 25 | @ ANA #31 | W 5-1 | 33-32 | 3.7-3.5 | Cam Talbot | +1.4 |
| Nov 23 | @ VGK #5 | L 1-4 | 40-36 | 3.6-2.8 | Cam Talbot | −0.6 |
| Nov 21 | @ SJS #28 | L 1-5 | 38-31 | 3.1-2.7 | Cam Talbot | −1.0 |
| Nov 19 | vs NJD #12 | L 1-5 | 26-36 | 2.4-3.9 | Anton Forsberg | −0.5 |
| Nov 16 | vs BUF #25 | W 4-1 | 40-30 | 3.9-3.0 | Anton Forsberg | +0.6 |
| Nov 14 | vs NYI #15 | L 2-4 | 38-35 | 4.1-1.9 | Cam Talbot | −1.7 |
| Nov 12 | @ PHI #27 | W 4-1 | 27-38 | 1.7-2.5 | Cam Talbot | +0.6 |
| Nov 10 | @ NJD #16 | OTL 3-4 OT | 28-41 | 3.6-4.4 | Anton Forsberg | −1.2 |
| Nov 8 | vs VAN #24 | L 4-6 | 41-28 | 4.7-2.9 | Cam Talbot | −1.0 |
| Nov 5 | vs PHI #27 | L 1-2 | 34-28 | 4.3-2.0 | Cam Talbot | −0.6 |
| Nov 3 | vs VGK #5 | L 4-5 | 46-32 | 4.8-3.8 | Anton Forsberg | −0.9 |
| Nov 1 | @ TBL #9 | L 3-4 | 15-34 | 2.4-3.6 | Anton Forsberg | −1.0 |
| Oct 29 | @ FLA #6 | L 3-5 | 26-58 | 2.8-4.2 | Anton Forsberg | −1.3 |
| Oct 27 | vs MIN #15 | L 2-4 | 29-40 | 3.1-3.3 | Anton Forsberg | −1.5 |
| Oct 24 | vs DAL #9 | W 4-2 | 32-31 | 3.5-3.0 | Magnus Hellberg | +1.8 |
| Oct 22 | vs ARI #22 | W 6-2 | 32-22 | 3.1-1.5 | Anton Forsberg | +1.9 |
| Oct 20 | vs WSH #14 | W 5-2 | 44-24 | 3.7-2.2 | Anton Forsberg | +2.2 |
| Oct 18 | vs BOS #3 | W 7-5 | 31-34 | 4.0-3.7 | Anton Forsberg | +2.5 |
| Oct 15 | @ TOR #7 | L 2-3 | 28-32 | 2.8-3.3 | Anton Forsberg | −1.1 |
| Oct 13 | @ BUF #23 | L 1-4 | 36-36 | 2.5-2.5 | Anton Forsberg | −2.1 |
Source: NHL.com data. Results through Apr 14.